Opções
Tamanho
O Fly Racing Formula CP leva a tecnologia da gama Formula a um preço mais acessível. A calota em liga de policarbonato, as células de absorção de impacto RHEON e o EPS de densidade múltipla formam o Adaptive Impact System, pensado para reduzir as forças lineares e rotacionais transmitidas ao cérebro.
| Tipo de capacete | Off-Road / Motocross / Enduro |
| Calota | Liga de policarbonato |
| Sistema de proteção | Adaptive Impact System com células RHEON |
| Interior | EPS de densidade múltipla |
| Ventilação | TFV (True Functional Ventilation) |
| Forro | Amovível, lavável e antimicrobiano |
| Fecho | Duplo D (aço inoxidável) |
| Peso | 1450 g ±50 g (tamanho M/L) |
| Homologação | ECE 22.06 / DOT |
| Acessórios | Saco de capacete |
| Utilizador | Criança / Júnior |
| Marca | Fly Racing |
| Tamanho | Perímetro da cabeça |
|---|---|
| YL | 51-52 cm |
Meça o perímetro da cabeça cerca de 2 cm acima das sobrancelhas. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o mais justo.